ダイソンの空気清浄機が気になるけど、種類が多すぎて違いがわからない。そんな方もいらっしゃるのでは?
ダイソンの空気清浄機は、機能の違いで次の4つのシリーズに分けられています。
- 空気清浄機+扇風機=Cool
- 空気清浄機+扇風機+ファンヒーター=Hot+Cool
- 空気清浄機+加湿器=Humidify+Cool
- 大型空気清浄機=Big+Quiet
さらに、この4シリーズの中には複数のモデルが存在するので、どれを選んでいいのか迷ってしまうのも仕方ありません。
そこで今回は、各モデルの機能と性能を、わかりやすい表を使って比べました。
ダイソンの空気清浄機は気になるけど、違い分かりづらい。そんな悩みをお持ちの方は続きを是非チェックしてみてください。
ダイソン空気清浄機は機能の違いで4タイプ
ダイソンの空気清浄機は、機能の違いで次の4つのシリーズに分けられています。
- 空気清浄機+扇風機=Cool
- 空気清浄機+扇風機+ファンヒーター=Hot+Cool
- 空気清浄機+加湿器=Humidify+Cool
- 大型空気清浄機=Big+Quiet
この4つのシリーズの中には複数のモデルがありますので、どんなモデルがあるか見てみましょう。
空気清浄機+扇風機=Cool
空気清浄機+扇風機のCoolシリーズには4つのモデル販売されています。
TP07 SB TP07 WS | ||||
モデル名 | Dyson Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool Formaldehyd 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx 空気清浄ファン |
型番 | TP10 WW | TP07 SB TP07 WS | TP09 NG | TP12 WG |
価格(税込) | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 49,940円 | 68,600円 | 91,300円 | 78,999円 |
空気清浄機+扇風機+ファンヒーター=Hot+Cool
空気清浄機+扇風機+ファンヒーターのHot+Coolシリーズには4つのモデルが販売されています。
HP07 SB HP07 WS | ||||
モデル名 | Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター |
型番 | HP10 WW | HP07 SB HP07 WS | HP09 WG | HP12 WG |
価格(税込) | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 59,950円 | 79,800円 | 107,800円 | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 88,999円 |
空気清浄機+加湿器=Humidify+Cool
空気清浄機+加湿器のHumidify+Coolシリーズには3つのモデルが販売されいます。
モデル名 | Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 | Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 加湿空気清浄機 | Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機 |
型番 | PH03 BN | PH04 WG N | PH05 WG |
価格(税込) | 69,710円 | 74,800円 | 99,000円 |
大型空気清浄機=Big+Quiet
大型空気清浄機のBig+Quietシリーズには2つのモデルが販売されています。
モデル名 | Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 | Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空気清浄機 |
型番 | BP02 WS | BP03 NB |
価格(税込) | 97,020円 | 113,850円 |
【2025年】ダイソン空気清浄機の機能と性能を徹底比較
4つのシリーズの機能と性能をまとめましたので、ご覧ください。
機能と性能の違いをご覧いただいた後、ダイソン空気清浄機の選び方をお伝えします。
TP07 SB TP07 WS | HP07 SB HP07 WS | ||||||||||||
モデル名 | Dyson Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool Formaldehyd 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx 空気清浄ファン | Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 | Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 加湿空気清浄機 | Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機 | Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 | Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空気清浄機 |
型番 | TP10 WW | TP07 SB TP07 WS | TP09 NG | TP12 WG | HP10 WW | HP07 SB HP07 WS | HP09 WG | HP12 WG | PH03 BN | PH04 WG N | PH05 WG | BP02 WS | BP03 NB |
価格(税込) | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 49,940円 | 68,600円 | 91,300円 | 78,999円 | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 59,950円 | 79,800円 | 107,800円 | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 88,999円 | 69,710円 | 74,800円 | 99,000円 | 97,020円 | 113,850円 |
空気清浄機 | ホルアルデヒドを分解 | ホルムアルデヒドを分解 1.5倍多くの二酸化窒素を除去 | ホルアルデヒドを分解 | ホルムアルデヒドを分解 1.5倍多くの二酸化窒素を除去 | ホルアルデヒドを分解 | ホルムアルデヒドを分解 1.5倍多くの二酸化窒素を除去 | ホルアルデヒドを分解 | ||||||
扇風機 | |||||||||||||
ファンヒーター | |||||||||||||
加湿器 | |||||||||||||
スマホで操作 | |||||||||||||
首振り機能 (最大) | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 90° | 90° | 90° | - | - |
最小 / 最大運転音 (dB) | 27.9dB/48.9dB | 26.3dB/47dB | 29.3dB/48dB | 29.3dB/48dB | 23.8 dB/49dB | 涼風モード 23.8dB/48.6dB 温風モード 30.4dB/40.8dB | 涼風モード 23.5dB/48.9dB 温風モード 34.4dB/44.2dB | 23.5dB/48.9dB | 24.3dB/47.9dB | 24.2dB/48.2dB | 24.2dB/48.2dB | 21.7dB/42.7dB | 21.7dB/42.7dB |
空気清浄能力 適用床面積 | 11畳(30分) 33畳(60分) | 12畳(30分) 35畳(60分) | 12畳(30分) 35畳(60分) | 12畳(30分) 35畳(60分) | 8畳(30分) 25畳(60分) | 9畳(30分) 25畳(60分) | 9畳(30分) 25畳(60分) | 9畳(30分) 25畳(60分) | 不明 | 不明 | 12畳(30分) 36畳(60分) | 27畳(~45m2)(30分) 79畳(~130m2)(60分) | 27畳(~45m2)(30分) 79畳(~130m2)(60分) |
加湿能力 適応床面積 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 350mL/h 10畳 / 6畳 | 350mL/h 10畳 / 6畳 | 350mL/h 10畳 / 6畳 | ー | ー |
最小 / 最大消費電力 (w) | 2w/50w | 6w/40w | 6w/40w | 涼風モード 6w/40w | 涼風モード 2w/50w 温風モード 1,400w | 空気清浄モード 6w/ 40w 温風モード 1,400w | 空気清浄モード 6w/ 40w 温風モード 1,400w | 涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400w | 空気清浄・加湿モード 2w/50w | 空気清浄・加湿モード 2w/50w | 空気清浄・加湿モード 2w/50w | 未公開 | 未公開 |
フィルター | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA + Kカーボンフィルタ | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA + Kカーボンフィルタ | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA + Kカーボンフィルタ | HEPA + 活性炭 | HEPA + 活性炭 |
フィルター交換の 目安 | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | HEPAフィルター 15年 活性炭フィルター 8年 | HEPAフィルター 15年 活性炭フィルター 8年 |
サイズ 高さX奥行きX幅(cm) | 1,050 X 220 X 220 | 1,050 X 220 X 220 | 1,050 X 220 X 220 | 1,050 X 220 X 220 | 764 X 248 X 248 | 764 X 248 X 248 | 764 X 248 X 248 | 764 X 248 X 248 | 923 X 312 X 312 | 923 X 312 X 312 | 923 X 312 X 280 | 830 X 434 X 415 | 830 X 434 X 415 |
本体質量 | 4.73kg | 4.99kg | 5.00kg | 4.91kg | 5.29kg | 5.69kg | 5.75kg | 5.55kg | 8.05kg | 8.20kg | 8.12kg | 11,8kg | 11.9kg |
【どれがいい?】ダイソン空気清浄機の選び方
ダイソンの空気清浄機選びに迷ったら、実際に使っているわたしは次の選び方をご提案させていただきます。
- 迷ったら空気清浄機+扇風機のCoolシリーズ
- ストーブやエアコンの補助には空気清浄機+扇風機+ファンヒーターのHot+Cool
- 空気の乾燥が気になるなら空気清浄機+加湿器のHumidify+Cool
- 大きなお部屋には大型空気清浄機のBig+Quiet
迷ったら空気清浄機+扇風機のCoolシリーズ
エアコンがあるのでファンヒーターはいらない。加湿器はどうしよう?
そんな方には購入しやすい価格の空気清浄機+扇風機のCoolシリーズがおすすめ。
MyDysonアプリ(スマホで操作)が必要なのなら5万円以下でダイソン空気清浄機を購入できます。
『MyDysonアプリ』はスマホでダイソン空気洗浄機をコントロール。
自宅でも外出先でもお部屋の状況を確認できたり、空気洗浄機をコントロールすることができます。
ホルムアルデヒドは接着剤や防腐剤、塗料などの成分として用いられ、主に、合成樹脂、合板やパーティクルボードなどの木質建材、衣類やカーペットなどの繊維製品、殺虫剤や防蟻剤、医薬品などに使われています。
また、ホルムアルデヒドなどの化学物質は『シックハウス症候群』を誘発する要因とされています。
なお、2003年に改正された建築基準法により、ホルムアルデヒドの使用制限と換気設備の義務付けがされました。
TP07 SB TP07 WS | ||||
モデル名 | Dyson Purifier Cool Gen1 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool Formaldehyd 空気清浄ファン | Dyson Purifier Cool PC2 De-NOx 空気清浄ファン |
型番 | TP10 WW | TP07 SB TP07 WS | TP09 NG | TP12 WG |
価格(税込) | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 49,940円 | 68,600円 | 91,300円 | 78,999円 |
空気清浄機 | ホルアルデヒドを分解 | ホルムアルデヒドを分解 1.5倍多くの二酸化窒素を除去 | ||
扇風機 | ||||
ファンヒーター | ||||
加湿器 | ||||
スマホで操作 | ||||
首振り機能 (最大) | 350° | 350° | 350° | 350° |
最小 / 最大運転音 (dB) | 27.9dB/48.9dB | 26.3dB/47dB | 29.3dB/48dB | 29.3dB/48dB |
空気清浄能力 適用床面積 | 11畳(30分) 33畳(60分) | 12畳(30分) 35畳(60分) | 12畳(30分) 35畳(60分) | 12畳(30分) 35畳(60分) |
加湿能力 適応床面積 | ー | ー | ー | ー |
最小 / 最大消費電力 (w) | 2w/50w | 6w/40w | 6w/40w | 涼風モード 6w/40w |
フィルター | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA + Kカーボンフィルタ |
フィルター交換の 目安 | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) |
サイズ 高さX奥行きX幅(cm) | 1,050 X 220 X 220 | 1,050 X 220 X 220 | 1,050 X 220 X 220 | 1,050 X 220 X 220 |
本体質量 | 4.73kg | 4.99kg | 5.00kg | 4.91kg |
ストーブやエアコンの補助には空気清浄機+扇風機+ファンヒーターのHot+Cool
北海道や東北地方などの寒冷地域や広い部屋にダイソンHot+Coolのファンヒーターは、ちょっと心許ないかな?といったところ。
そのため、寒冷地域や広い部屋でダイソンHot+Coolを使うなら、他の暖房器具と組み合わせるのがベターといったデメリットがあります。
しかし、それほど寒くならない地域や断熱性の高い部屋であれば、空気清浄機+扇風機+ファンヒーターと1年中活躍できるダイソンHot+Coolは、複数の家電を買う必要がなく費用を安く抑えられるメリットがあります。
HP07 SB HP07 WS | ||||
モデル名 | Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 空気清浄ファンヒーター | Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター |
型番 | HP10 WW | HP07 SB HP07 WS | HP09 WG | HP12 WG |
価格(税込) | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 59,950円 | 79,800円 | 107,800円 | 楽天で 期間限定 P10倍! 2/7まで! 88,999円 |
空気清浄機 | ホルアルデヒドを分解 | ホルムアルデヒドを分解 1.5倍多くの二酸化窒素を除去 | ||
扇風機 | ||||
ファンヒーター | ||||
加湿器 | ||||
スマホで操作 | ||||
首振り機能 (最大) | 350° | 350° | 350° | 350° |
最小 / 最大運転音 (dB) | 23.8 dB/49dB | 涼風モード 23.8dB/48.6dB 温風モード 30.4dB/40.8dB | 涼風モード 23.5dB/48.9dB 温風モード 34.4dB/44.2dB | 23.5dB/48.9dB |
空気清浄能力 適用床面積 | 8畳(30分) 25畳(60分) | 9畳(30分) 25畳(60分) | 9畳(30分) 25畳(60分) | 9畳(30分) 25畳(60分) |
加湿能力 適応床面積 | ー | ー | ー | ー |
最小 / 最大消費電力 (w) | 涼風モード 2w/50w 温風モード 1,400w | 空気清浄モード 6w/ 40w 温風モード 1,400w | 空気清浄モード 6w/ 40w 温風モード 1,400w | 涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400w |
フィルター | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA + Kカーボンフィルタ |
フィルター交換の 目安 | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) |
サイズ 高さX奥行きX幅(cm) | 764 X 248 X 248 | 764 X 248 X 248 | 764 X 248 X 248 | 764 X 248 X 248 |
本体質量 | 5.29kg | 5.69kg | 5.75kg | 5.55kg |
空気の乾燥が気になるなら空気清浄機+加湿器のHumidify+Cool
部屋の空気の乾燥が気になるなら、空気清浄機+加湿器のHumidify+Coolがおすすめ。
「でも、加湿能力はどうなの?」と思われる方もいらっしゃるはず。
ダイソンHumidify+Coolの加湿能力は350mL/h。いま人気の象印スチーム式加湿器と比べても遜色ありません。
加湿器は欲しいけど、空気清浄機と加湿器の2台を部屋に置くにはちょっと・・・。そんな方にベストな1台と言えるでしょう。
モデル名 | Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 | Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde 加湿空気清浄機 | Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機 |
型番 | PH03 BN | PH04 WG N | PH05 WG |
価格(税込) | 69,710円 | 74,800円 | 99,000円 |
空気清浄機 | ホルアルデヒドを分解 | ホルムアルデヒドを分解 1.5倍多くの二酸化窒素を除去 | |
扇風機 | |||
ファンヒーター | |||
加湿器 | |||
スマホで操作 | |||
首振り機能 (最大) | 90° | 90° | 90° |
最小 / 最大運転音 (dB) | 24.3dB/47.9dB | 24.2dB/48.2dB | 24.2dB/48.2dB |
空気清浄能力 適用床面積 | 不明 | 不明 | 12畳(30分) 36畳(60分) |
加湿能力 適応床面積 | 350mL/h 10畳 / 6畳 | 350mL/h 10畳 / 6畳 | 350mL/h 10畳 / 6畳 |
最小 / 最大消費電力 (w) | 空気清浄・加湿モード 2w/50w | 空気清浄・加湿モード 2w/50w | 空気清浄・加湿モード 2w/50w |
フィルター | HEPA・活性炭 | HEPA・活性炭 | HEPA + Kカーボンフィルタ |
フィルター交換の 目安 | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) | 約4382時間 (5年) |
サイズ 高さX奥行きX幅(cm) | 923 X 312 X 312 | 923 X 312 X 312 | 923 X 312 X 280 |
本体質量 | 8.05kg | 8.20kg | 8.12kg |
大きなお部屋には大型空気清浄機のBig+Quiet
大きなお部屋には大型空気清浄機のBig+Quiet。
その空気清浄能力は27畳(~45m2)(30分)、79畳(~130m2)(60分) と他のダイソン空気清浄機を圧倒します。
その空気清浄能力がゆえの大きなサイズは部屋を選んでしまいますが、圧倒的な空気清浄能力を望むのならBig+Quietの一択となるでしょう。
モデル名 | Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 | Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde 空気清浄機 |
型番 | BP02 WS | BP03 NB |
価格(税込) | 97,020円 | 113,850円 |
空気清浄機 | ホルアルデヒドを分解 | |
扇風機 | ||
ファンヒーター | ||
加湿器 | ||
スマホで操作 | ||
首振り機能 (最大) | - | - |
最小 / 最大運転音 (dB) | 21.7dB/42.7dB | 21.7dB/42.7dB |
空気清浄能力 適用床面積 | 27畳(~45m2)(30分) 79畳(~130m2)(60分) | 27畳(~45m2)(30分) 79畳(~130m2)(60分) |
加湿能力 適応床面積 | ー | ー |
最小 / 最大消費電力 (w) | 未公開 | 未公開 |
フィルター | HEPA + 活性炭 | HEPA + 活性炭 |
フィルター交換の 目安 | HEPAフィルター 15年 活性炭フィルター 8年 | HEPAフィルター 15年 活性炭フィルター 8年 |
サイズ 高さX奥行きX幅(cm) | 830 X 434 X 415 | 830 X 434 X 415 |
本体質量 | 11,8kg | 11.9kg |
【2025年】ダイソン空気清浄機の機能と性能を徹底比較〜ホット アンド クール、加湿器付きを解説〜
ダイソンの空気清浄機が気になるけど、種類が多すぎて違いがわからない。そんな方もいらっしゃるのでは?
ダイソンの空気清浄機は、機能の違いで次の4つのシリーズに分けられています。
- 空気清浄機+扇風機=Cool
- 空気清浄機+扇風機+ファンヒーター=Hot+Cool
- 空気清浄機+加湿器=Humidify+Cool
- 大型空気清浄機=Big+Quiet
今回は、この4シリーズの中に複数存在するモデルの機能と性能を比べました。
皆さんのダイソン空気清浄機選びの参考になればうれしいです。